Получить консультацию уролога, пройти обследование можно по адресу:
Юнимед ДНК Юрьевский переулок, дом 13, поликлиника 133, 804 кабинет (8-й этаж)
Время работы:
Телефоны:
| Название исследования | Биологический материал | Срок исполнения | Цена | |
| Микроскопические исследования | ||||
| Мужской мазок | соскоб из уретры | 1 р.д. | 200 | |
| Секрет предстательной железы | секрет предстательной железы | 1 р.д. | 200 | |
| Женский мазок из 1 точки | соскоб из уретры, цервикального канала, влагалища | 1 р.д. | 200 | |
| Из 2-х точек | соскоб из уретры, цервикального канала, влагалища | 1 р.д. | 200 | |
| Из 3-х точек | соскоб из уретры, цервикального канала, влагалища | 1 р.д. | 200 | |
| Исследование эякулята (Спермограмма) Прием эякулята в одноразовой стерильной пластиковой посуде. Обратитесь к медицинской сестре за стерильным контейнером и инструкцией по сбору эякулята |
||||
| Спермограмма | эякулят | 1 р.д. | 600 | |
| Антиспермальные антитела IgG | эякулят | 1 р.д. | 400 | |
| Антиспермальные антитела IgA | эякулят | 1 р.д. | 400 | |
| Антиспермальные антитела IgM | эякулят | 1 р.д. | 400 | |
| Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза) | эякулят | 1 р.д. | 500 | |
| Электронно-микроскопическое исследование сперматозоидов (ЭМИС) | эякулят | 14 р.д. | 5 500 | |
| Полимеразная цепная реакция (ПЦР) Забор урогенитальных соскобов для проведения исследований методом ПЦР проводится с 9-00 до 19-30 с понедельника по пятницу, с 10-00 до 15-00 в субботу. Забор соскобов из уретры проводится не менее чем через два часа после последнего мочеиспускания. ВНИМАНИЕ: Для получения достоверного результата анализ должен проводиться не менее чем через 2 недели после последнего приема антибиотиков и антибактериальных препаратов |
||||
| Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенит. тракта, моча, секрет простаты, сперма, моча | 2 р.д. | 150 | |
| Mycoplasma hominis | соскоб из урогенит. тракта, моча, сперма, секрет простаты | 2 р.д. | 150 | |
| Mycoplasma genitalium | соскоб из урогенит. тракта, моча, сперма, секрет простаты | 2 р.д. | 150 | |
| U.urealyticum / U. parvum | соскоб из урогенит. тракта, моча, сперма, секрет простаты | 2 р.д. | 150 | |
| U.urealyticum / U. parvum Количественный анализ | соскоб из урогенит. Тракта | 3 р.д. | 350 | |
| Gardnerella vaginalis | соскоб из урогенит. тракта, моча, секрет простаты, сперма | 2 р.д. | 150 | |
| Treponema pallidum | соскоб из урогенит. тракта, секрет простаты | 2 р.д. | 150 | |
| Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенит. тракта, моча, сперма, секрет простаты | 2 р.д. | 150 | |
| Mycobacterium tuberculosis complex | биоптат, синов. ж-ть, моча, сперма | 2 р.д. | 300 | |
| Candida albicans | соскоб из урогенит. Тракта | 2 р.д. | 150 | |
| Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенит. тракта, моча, секрет простаты | 2 р.д. | 150 | |
| Цитомегаловирус | соскоб из урогенит. тракта, моча, сперма, секрет простаты | 2 р.д. | 150 | |
| Вирус простого герпеса I и II типа | соскоб из урогенит. тракта | 2 р.д. | 150 | |
| Вирус простого герпеса I и II типа | цельная кровь с ЭДТА | 4 р.д. | 300 | |
| Вирус герпеса VI типа | соскоб из урогенит. тракта, биоптат, моча | 2 р.д. | 300 | |
| Вирус герпеса VI типа | цельная кровь с ЭДТА | 4 р.д. | 300 | |
| Папилломавирус 16/ 18 | соскоб (церв. кан., уретра) | 2 р.д. | 150 | |
| Папилломавирус 6/11 | соскоб (церв. кан., уретра) | 2 р.д. | 150 | |
| Папилломавирусы высокого канцерогенного риска суммарный, без определения типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52,53, 56, 58, 59, 66, 70) | соскоб (церв. кан., уретра) | 2 р.д. | 300 | |
| Определение типа папилломавирусов высокого канцерогенного риска(16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66) | соскоб (церв. кан., уретра) | 7 р.д. | 600 | |
| Папилломавирусы высокого канцерогенного риска суммарный, без определения типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52,53, 56, 58, 59, 66, 70) | соскоб (церв. канал, уретра) | 7 р.д. | 800 | |
| Реакция транскрипционной амплификации (РЕАКЦИЯ NASBA) | ||||
| Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенит. тракта | 2 р.д. | 2000 | |
| Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенит. тракта | 2 р.д. | 2000 | |
| Mycoplasma genitalium | соскоб из урогенит. тракта | 2 р.д. | 2000 | |
| Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенит. тракта | 2 р.д. | 2000 | |
| Иммуноферментный анализ серологические маркеры инфекционных заболеваний |
||||
| Цитомегаловирус | ||||
| anti-CMV IgG | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| anti-CMV IgM | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| CMV IgG (авидность) | кровь (сыворотка) | 3 р.д. | 700 | |
| Хламидиоз | ||||
| anti-Chlamydia trachomatis IgG | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 400 | |
| anti-Chlamydia trachomatis IgA | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 400 | |
| anti-Chlamydia pneumonia IgG | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| anti-Chlamydia pneumonia IgA | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| anti-Chlamydia IgM | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| anti-Chlamydia IgG | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| Микоплазмоз | ||||
| anti-Mycoplasma hominis IgG | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| anti-Mycoplasma hominis IgM | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| anti-Mycoplasma hominis IgА | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| anti-Mycoplasma pneumonia IgG | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 400 | |
| anti-Mycoplasma pneumonia IgA | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 400 | |
| anti-Mycoplasma pneumonia IgM | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 400 | |
| Уреаплазмоз | ||||
| anti-Ureaplasma urealyticum IgG | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| anti-Ureaplasma urealyticum IgA | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| anti-Ureaplasma urealyticum IgM | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| Гормоны и аутоантитела Забор крови для определения гормонов проводится строго натощак с 9-00 до 12-00 с понедельника по пятницу и с 10-00 до 12-00 в субботу. Мочи для определения экскреции 17-КС только в одноразовой пластиковой посуде. Обратитесь к медицинской сестре за посудой и инструкцией по сбору мочи. |
||||
| Фертильность и репродукция | ||||
| ЛГ | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 250 | |
| ФСГ | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 250 | |
| Эстрадиол | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 300 | |
| Пролактин | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 300 | |
| Прогестерон | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| 17-ОН -прогестерон | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| Андрогены | ||||
| ДГЭА-сульфат | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 300 | |
| Тестостерон | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 300 | |
| Свободный тестостерон | кровь (сыворотка) | 2-6 р.д. | 500 | |
| Определение экскреции 17-КС | моча | 5 р.д. | 400 | |
| ГСПГ(глобулин,связывающий половой гормон) | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 500 | |
| Андростендион | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 500 | |
| Гормоны коры надпочечников, Минералокортикоиды | ||||
| Кортизол | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 300 | |
| Альдостерон | кровь (сыворотка) | 2-6 р.д. | 400 | |
| Онкомаркеры | ||||
| ПСА общий | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 500 | |
| ПСА общий/ПСА свободный | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 700 | |
| РЭА | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 500 | |
| СА-15-3 | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 500 | |
| СА19-9 | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 500 | |
| СА125 | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 500 | |
| UBC мочевого пузыря | моча | 4 р.д. | 500 | |
| b-2-микроглобулин | кровь (сыворотка) | 3 р.д. | 500 | |
| СА 72-4 (углеводный антиген) | кровь (сыворотка) | 3 р.д. | 600 | |
| Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина) | кровь (сыворотка) | 3 р.д. | 600 | |
| NSE (Нейро-специфическая енолаза) | кровь (сыворотка) | 3 р.д. | 700 | |
| Цитологические исследования | ||||
| Цитологическая диагностика поражения кожи, исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | соскоб, мазок-отпечаток, пунктат, отделяемое (на стекле) | 5 р.д. | 500 | |
| Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы | мазок-отпечаток, пунктат (на стекле) | 5 р.д. | 600 | |
| Исследование асцитической, плевральной, синовиальной жидкости, ликвора, содержимого кист | асцитическая, плевральная, синавиальная жидкость, ликвор, содержимое кист | 5 р.д. | 500 | |
| Исследование материала, полученного при оперативных вмешательствах | мазок-отпечаток, пунктат (на стекле) | 5 р.д. | 600 | |
| Исследование пунктата лимфатических узлов | мазок-отпечаток, пунктат (на стекле) | 5 р.д. | 600 | |
| Исследование мокроты и мочи на атипичные клетки | мокрота, моча | 5 р.д. | 600 | |
| Исследование эндоскопического материала | мазок-отпечаток (на стекле) | 5 р.д. | 600 | |
| Бактериологические исследования Прием мочи, кала, мокроты, грудного молока, секрета простаты и эякулята (сперма) для бактериологического посева проводится строго с 9-00 до 12-00 с понедельника по пятницу в одноразовой пластиковой посуде. Обратитесь к медицинской сестре за посудой и инструкцией. Забор урогенитальных мазков для проведения бакриологических исследований проводится с 9-00 до 12-00 с понедельника по пятницу с 10-00 до 15-00 в субботу. Забор мазков и соскобов из уретры проводится не менее чем через 2 часа после последнего мочеиспускания. Перед забором мазков из зева и полости рта нельзя чистить зубы, полоскать рот, принимать пищу и питье в течение 4-5 часов. ВНИМАНИЕ: Для получения достоверного результата анализ должен проводиться не менее чем через 2 недели после последнего приема антибиотиков |
||||
| Посев Ureaplasma urealyticum с определением чувствительности к антибиотикам | соскоб | 7 р.д. | 500 | |
| Посев Mycoplasma hominis с определением чувствительности к антибиотикам | соскоб | 7 р.д. | 500 | |
| Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | моча, грудное молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, желчь, мокрота, раневое отделяемое | 4-7 р.д. | 600 | |
| Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | моча, грудное молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, желчь, мокрота, раневое отделяемое | 4-7 р.д. | 800 | |
| Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | моча, грудное молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, желчь, мокрота, раневое отделяемое | 4-7 р.д. | 700 | |
| Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | моча, грудное молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, желчь, мокрота, раневое отделяемое | 4-7 р.д. | 900 | |
| Посев крови на стерильность | кровь | 4-7 р.д. | 800 | |
| Посев Neisseria gonorrhoeae с определением чувствительности к антибиотикам | мазок из урогенитального тракта | 5 р.д. | 600 | |
| Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с идентификацией и определением чувствительности к аантимикотическим препаратам | мазок, соскоб | 5 р.д. | 600 | |
| Посев Trichomonas vaginalis | мазок из урогенитального тракта | 5 р.д. | 600 | |
| Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путем (Neisseria gonorrhoeae ,Trichomonas vaginalis, грибы рода Candida) | мазок из урогенитального тракта | 5 р.д. | 1000 | |
| Посев на псевдомонады (Pseudomonas aeruginosa) c определением чувствительности к антибиотикам | пунктат, гной, отделяемое ран | 5 р.д. | 700 | |
| Исследование мочи Прием мочи для проведения биохимических исследований осуществляется в одноразовой пластиковой стерильной посуде. Обратитесь к медицинской сестре за контейнером и инструкцией по сбору мочи |
||||
| Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | 1 р.д. | 200 | |
| 2-х стаканная проба | моча | 1 р.д. | 300 | |
| 3-х стаканная проба | моча | 1 р.д. | 400 | |
| Проба Реберга | моча,кровь | 1 р.д. | 200 | |
| Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 р.д. | 200 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 р.д. | 200 | |
| Биохимические исследования мочи | ||||
| Креатинин | моча | 1 р.д. | 100 | |
| Мочевина | моча | 1 р.д. | 100 | |
| Мочевая кислота | моча | 1 р.д. | 100 | |
| Фосфор | моча | 1 р.д. | 100 | |
| Магний | моча | 1 р.д. | 100 | |
| Глюкоза | моча | 1 р.д. | 100 | |
| Кальций | моча | 1 р.д. | 100 | |
| Альфа-амилаза | моча | 1 р.д. | 100 | |
| Общий белок | моча | 1 р.д. | 100 | |
| Na+/K+/CL- | моча | 1 р.д. | 200 | |
| Микроальбумин | моча | 1 р.д. | 200 | |
| Биохимические исследования крови | ||||
| Общий белок | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Альбумин | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Определение белковых фракций | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 200 | |
| Креатинин | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 120 | |
| Мочевина | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Билирубин общий (TB) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Билирубин прямой (DB) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Холестерин общий | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| ЛПВП-холестерин | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 120 | |
| ЛПНП-холестерин | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 120 | |
| Алипопротеин Al (ApoAl) | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| Алипопротеин B (ApoB) | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 350 | |
| Триглицериды | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 120 | |
| Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Щелочная фосфатаза (ALCP) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Кислая фосфатаза* | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 150 | |
| Лактатдегидрогеназа (LDH) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 120 | |
| Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 250 | |
| Альфа-амилаза | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Креатинкиназа | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 150 | |
| Креатинкиназа-МВ* | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 200 | |
| ЛДГ 1,2 фракции (a-HBDH) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 150 | |
| Миоглобин | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 400 | |
| Тропонин I | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 500 | |
| Липаза | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 250 | |
| Холинэстераза* | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 150 | |
| Железо | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| ОЖСС | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 150 | |
| В 12* | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 400 | |
| Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | 2-4 р.д. | 500 | |
| Фолаты* | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 500 | |
| Ферритин | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 500 | |
| Трансферрин* | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 300 | |
| Кальций | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Фосфор | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Магний | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| Ca2+/Na+/K+/Cl- | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 300 | |
| Глюкоза | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 100 | |
| С-реактивный белок | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 200 | |
| Ревматоидный фактор RF | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 300 | |
| Антистрептолизин-0 Asl-0 | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 300 | |
| Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | кровь с ЭДТА | 2 р.д. | 400 | |
| Цинк | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 120 | |
| Фруктозамин | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 250 | |
| Гемостазиологические исследования Забор крови для анализа системы свертываемости крови проводится строго натощак. |
||||
| Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 2 р.д. | 200 | |
| Протромбин + МНО | кровь с цитратом натрия | 2 р.д. | 200 | |
| Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 2 р.д. | 250 | |
| АЧТВ | кровь с цитратом натрия | 2 р.д. | 200 | |
| Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | 2 р.д. | 100 | |
| D - димер | кровь с цитратом натрия | 2 р.д. | 800 | |
| Определение волчаночного антикоагулянта | кровь с цитратом натрия | 2 р.д. | 500 | |
| Общеклинические исследования | ||||
| Группа крови +Rh фактор | кровь с ЭДТА | 1 р.д. | 300 | |
| Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - MCV,MCH, MCHC, процентное соотношение различных видов лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, моноциты, базофилы) | кровь с ЭДТА | 1 р.д. | 300 | |
| Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - MCV,MCH, MCHC) | 1 р.д. | 250 | ||